卧式水洗机全钢型
- 产品说明

| 型号 | XGP-35F | XGP-50F | XGP-70F | XGP-100F |
| 洗涤容量(kg) | 35 | 50 | 70 | 100 |
| 滚筒尺寸(mm) | 720x930 | 830x1000 | 970x1000 | 970x1400 |
| 洗涤转数 | 40 | 38 | 35 | 35 |
| 电机功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 蒸汽压力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量(KG) | 27 | 45 | 63 | 90 |
| 进水管径(inch) | G1” | G1” | G2” | G2” |
| 排水管径(inch) | G2” | G2” | G3” | G3” |
| 蒸汽管径(inch) | G1” | G1” | G1” | G1” |
| 皂液管径(inch) | G1” | G1” | G1” | G1” |
| 电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 外型尺寸WxDxH(mm) | 1850x950x1150 | 1950x1050x1220 | 1990x1300x1500 | 2300x1300x1500 |
| 整机重量(kg) | 380 | 450 | 580 | 680 |
